Markets
Live prices across crypto, stocks, forex, and commodities.
Hot
0 pairs
Top futures
0 pairs
Newest
0 pairs
| Currency | Price | 24-hour changes | 24h Vol(USDT) | Operation |
|---|---|---|---|---|
| B BTC USDT | USDT 83450.000000 | -1.74% | 34549.04M | Transaction |
| S SAND USDT | USDT 0.043987 | -2.21% | 28455.80M | Transaction |
| E ETH USDT | USDT 2686.000000 | -0.98% | 14035.66M | Transaction |
| S SOL USDT | USDT 119.890000 | -3.22% | 4121.09M | Transaction |
| X XRP USDT | USDT 1.520000 | -1.28% | 3716.46M | Transaction |
| S SUI USDT | USDT 1.190000 | -5.83% | 1446.12M | Transaction |
| Q QNT USDT | USDT 232.120000 | +45.92% | 1441.40M | Transaction |
| N NEAR USDT | USDT 5.150000 | -0.89% | 1299.28M | Transaction |
| D DOGE USDT | USDT 0.094432 | -4.31% | 1103.23M | Transaction |
| Z ZEC USDT | USDT 1591.160000 | -4.39% | 1072.25M | Transaction |
| H HYPE USDT | USDT 90.230000 | -3.23% | 977.98M | Transaction |
| U UNI USDT | USDT 9.050000 | -8.34% | 965.35M | Transaction |
| B BNB USDT | USDT 768.980000 | -1.64% | 935.02M | Transaction |
| H HBAR USDT | USDT 0.121573 | +27.41% | 872.16M | Transaction |
| L LINK USDT | USDT 14.650000 | +2.73% | 755.31M | Transaction |
| O ONDO USDT | USDT 0.531590 | -2.64% | 712.12M | Transaction |
| U USDG USDT | USDT 0.999895 | +0.00% | 684.05M | Transaction |
| W WLD USDT | USDT 0.518699 | -10.64% | 622.15M | Transaction |
| E ENA USDT | USDT 0.269096 | -1.98% | 616.93M | Transaction |
| A AVAX USDT | USDT 10.560000 | -3.75% | 576.78M | Transaction |
| A ADA USDT | USDT 0.252107 | -2.33% | 547.17M | Transaction |
| P PUMP USDT | USDT 0.005347 | +17.69% | 541.12M | Transaction |
| L LTC USDT | USDT 70.840000 | -1.31% | 523.91M | Transaction |
| X XLM USDT | USDT 0.229555 | +5.48% | 449.69M | Transaction |
| A ARB USDT | USDT 0.211233 | -6.53% | 367.78M | Transaction |
| T TRX USDT | USDT 0.335040 | +0.29% | 330.11M | Transaction |
| B BCH USDT | USDT 314.600000 | -7.23% | 317.20M | Transaction |
| T TAO USDT | USDT 307.350000 | -7.91% | 310.19M | Transaction |
| P PEPE USDT | USDT 0.000004 | -3.57% | 299.75M | Transaction |
| B BOME USDT | USDT 0.001526 | +42.00% | 290.25M | Transaction |
| X XAUT USDT | USDT 4154.820000 | -2.94% | 277.16M | Transaction |
| A AAVE USDT | USDT 150.380000 | -3.42% | 275.65M | Transaction |
| P PENGU USDT | USDT 0.009981 | -5.94% | 274.57M | Transaction |
| T TUT USDT | USDT 0.140717 | -2.40% | 268.38M | Transaction |
| T TRUMP USDT | USDT 2.040000 | -5.09% | 257.45M | Transaction |
| S SEI USDT | USDT 0.080242 | +7.70% | 226.64M | Transaction |
No market data